What is the VA county loan county limit in Bergen county? - The VA county loan limit in Bergen county of New Jersey is $1,209,750 as of 2025. Lookup up the VA county loan limit for any county with our VA loan limit lookup tool.
VA Loan Limit By County | |
County |
|
---|
State | County | City | Zip Code | VA Loan Limit |
---|---|---|---|---|
New Jersey | Bergen | Cliffside Park | 07010 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Edgewater | 07020 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Fairview | 07022 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Fort Lee | 07024 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Garfield | 07026 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | North Arlington | 07031 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Wallington | 07057 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Rutherford | 07070 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Lyndhurst | 07071 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Carlstadt | 07072 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | East Rutherford | 07073 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Moonachie | 07074 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Wood Ridge | 07075 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Allendale | 07401 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Elmwood Park | 07407 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Fair Lawn | 07410 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Franklin Lakes | 07417 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Ho Ho Kus | 07423 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Mahwah | 07430 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Midland Park | 07432 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Oakland | 07436 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Ramsey | 07446 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Ridgewood | 07450 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Glen Rock | 07452 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Saddle River | 07458 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Waldwick | 07463 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Wyckoff | 07481 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Mahwah | 07495 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Hackensack | 07601 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Bogota | 07603 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Hasbrouck Heights | 07604 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Leonia | 07605 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | South Hackensack | 07606 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Maywood | 07607 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Teterboro | 07608 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Alpine | 07620 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Bergenfield | 07621 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Closter | 07624 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Cresskill | 07626 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Demarest | 07627 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Dumont | 07628 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Emerson | 07630 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Englewood | 07631 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Englewood Cliffs | 07632 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Harrington Park | 07640 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Haworth | 07641 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Hillsdale | 07642 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Little Ferry | 07643 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Lodi | 07644 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Montvale | 07645 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | New Milford | 07646 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Northvale | 07647 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Norwood | 07648 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Oradell | 07649 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Palisades Park | 07650 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Paramus | 07652 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Park Ridge | 07656 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Ridgefield | 07657 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Ridgefield Park | 07660 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | River Edge | 07661 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Rochelle Park | 07662 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Saddle Brook | 07663 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Teaneck | 07666 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Tenafly | 07670 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Westwood | 07675 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Township Of Washington | 07676 | $1,209,750 |
New Jersey | Bergen | Woodcliff Lake | 07677 | $1,209,750 |
VA Mortgage Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 VA Mortgage Calculator