Check the VA Maximum Loan Limit by county and zip code. The VA maximum loan limit check is useful for eligible veterans, active-duty service members, and surviving spouses depending on where they live.
VA Loan Limit By County | |
| County |
|
|---|---|
Following is VA maximum loan limit by counties table that lists all the exceptions to the $806,500. If a county is not listed here, then the maximum VA loan limit is $806,500.
| State | County | Maximum Limit |
|---|---|---|
| Alaska | Aleutians East | $1,209,750 |
| Alaska | Aleutians West | $1,209,750 |
| Alaska | Anchorage | $1,209,750 |
| Alaska | Bethel | $1,209,750 |
| Alaska | Bristol Bay | $1,209,750 |
| Alaska | Denali | $1,209,750 |
| Alaska | Dillingham | $1,209,750 |
| Alaska | Fairbanks North Star | $1,209,750 |
| Alaska | Haines | $1,209,750 |
| Alaska | Hoonah Angoon | $1,209,750 |
| Alaska | Kenai Peninsula | $1,209,750 |
| Alaska | Ketchikan Gateway | $1,209,750 |
| Alaska | Kodiak Island | $1,209,750 |
| Alaska | Kusilvak | $1,209,750 |
| Alaska | Lake And Peninsula | $1,209,750 |
| Alaska | Matanuska Susitna | $1,209,750 |
| Alaska | Nome | $1,209,750 |
| Alaska | North Slope | $1,209,750 |
| Alaska | Northwest Arctic | $1,209,750 |
| Alaska | Prince Of Wales Hyder | $1,209,750 |
| Alaska | Sitka | $1,209,750 |
| Alaska | Skagway | $1,209,750 |
| Alaska | Southeast Fairbanks | $1,209,750 |
| Alaska | Wrangell | $1,209,750 |
| Alaska | Yakutat | $1,209,750 |
| Alaska | Yukon Koyukuk | $1,209,750 |
| Arizona | Santa Cruz | $1,178,750 |
| California | Alameda | $1,209,750 |
| California | Contra Costa | $1,209,750 |
| California | Los Angeles | $1,209,750 |
| California | Marin | $1,209,750 |
| California | Monterey | $970,600 |
| California | Napa | $1,017,750 |
| California | San Benito | $1,209,750 |
| California | San Diego | $1,077,550 |
| California | San Francisco | $1,209,750 |
| California | San Luis Obispo | $967,150 |
| California | San Mateo | $1,209,750 |
| California | Santa Barbara | $913,100 |
| California | Santa Clara | $1,209,750 |
| California | Sonoma | $897,000 |
| California | Ventura | $1,017,750 |
| Colorado | Arapahoe | $833,750 |
| Colorado | Boulder | $862,500 |
| Colorado | Broomfield | $833,750 |
| Colorado | Clear Creek | $833,750 |
| Colorado | Denver | $833,750 |
| Colorado | Eagle | $1,209,750 |
| Colorado | Gilpin | $833,750 |
| Colorado | Grand | $874,000 |
| Colorado | Pitkin | $1,209,750 |
| Colorado | Routt | $1,012,000 |
| Colorado | San Miguel | $994,750 |
| Connecticut | Fairfield | $851,000 |
| District Of Columbia | Saint Croix | $1,209,750 |
| District Of Columbia | Saint John | $1,209,750 |
| District Of Columbia | Saint Thomas | $1,209,750 |
| Georgia | Douglas | $833,750 |
| Georgia | Elbert | $833,750 |
| Georgia | Pierce | $1,037,300 |
| Guam | Guam | $1,209,750 |
| Hawaii | Hawaii | $1,209,750 |
| Hawaii | Honolulu | $1,209,750 |
| Hawaii | Kalawao | $1,209,750 |
| Hawaii | Kauai | $1,209,750 |
| Hawaii | Maui | $1,209,750 |
| Maine | Somerset | $1,209,750 |
| Maryland | Calvert | $1,209,750 |
| Maryland | Charles | $1,209,750 |
| Maryland | Frederick | $1,209,750 |
| Maryland | Prince Georges | $1,209,750 |
| Massachusetts | Dukes | $1,209,750 |
| Massachusetts | Essex | $914,250 |
| Massachusetts | Essex | $1,209,750 |
| Massachusetts | Middlesex | $914,250 |
| Massachusetts | Middlesex | $1,209,750 |
| Massachusetts | Nantucket | $1,209,750 |
| Massachusetts | Norfolk | $914,250 |
| Massachusetts | Plymouth | $914,250 |
| Massachusetts | Suffolk | $914,250 |
| Massachusetts | Suffolk | $1,209,750 |
| Montana | Garfield | $1,209,750 |
| Montana | Park | $833,750 |
| Montana | Teton | $1,209,750 |
| New Hampshire | Rockingham | $914,250 |
| New Hampshire | Strafford | $914,250 |
| New Jersey | Bergen | $1,209,750 |
| New Jersey | Hudson | $1,209,750 |
| New Jersey | Hunterdon | $1,209,750 |
| New Jersey | Monmouth | $1,209,750 |
| New Jersey | Morris | $1,209,750 |
| New Jersey | Ocean | $1,209,750 |
| New Jersey | Passaic | $1,209,750 |
| New Jersey | Sussex | $1,209,750 |
| New Jersey | Union | $1,209,750 |
| New Jersey | Warren | $1,209,750 |
| New York | Bronx | $1,209,750 |
| New York | Jefferson | $833,750 |
| New York | Jefferson | $1,209,750 |
| New York | Kings | $1,209,750 |
| New York | Madison | $1,209,750 |
| New York | Monroe | $967,150 |
| New York | Montgomery | $1,209,750 |
| New York | Nassau | $1,209,750 |
| New York | New York | $1,209,750 |
| New York | Putnam | $1,209,750 |
| New York | Queens | $1,209,750 |
| New York | Richmond | $1,209,750 |
| New York | Rockland | $1,209,750 |
| New York | Wayne | $997,050 |
| New York | Westchester | $1,209,750 |
| North Carolina | Davidson | $989,000 |
| North Carolina | Macon | $989,000 |
| North Carolina | Rutherford | $989,000 |
| North Carolina | Wilson | $989,000 |
| Ohio | Summit | $1,067,200 |
| Ohio | Summit | $1,149,825 |
| Pennsylvania | Adams | $833,750 |
| Pennsylvania | Pike | $1,209,750 |
| Tennessee | Cannon | $989,000 |
| Tennessee | Cheatham | $989,000 |
| Tennessee | Dickson | $989,000 |
| Tennessee | Maury | $989,000 |
| Tennessee | Robertson | $989,000 |
| Tennessee | Smith | $989,000 |
| Tennessee | Sumner | $989,000 |
| Tennessee | Trousdale | $989,000 |
| Tennessee | Williamson | $989,000 |
| Texas | King | $1,037,300 |
| Utah | Wasatch | $1,149,825 |
| Vermont | Orange | $1,209,750 |
| Virginia | Alexandria City | $1,209,750 |
| Virginia | Arlington | $1,209,750 |
| Virginia | Clarke | $1,209,750 |
| Virginia | Culpeper | $1,209,750 |
| Virginia | Fairfax | $1,209,750 |
| Virginia | Fairfax City | $1,209,750 |
| Virginia | Falls Church City | $1,209,750 |
| Virginia | Fauquier | $1,209,750 |
| Virginia | Fredericksburg City | $1,209,750 |
| Virginia | Loudoun | $1,209,750 |
| Virginia | Manassas City | $1,209,750 |
| Virginia | Manassas Park City | $1,209,750 |
| Virginia | Petersburg | $1,209,750 |
| Virginia | Prince William | $1,209,750 |
| Virginia | Rappahannock | $1,209,750 |
| Virginia | Spotsylvania | $1,209,750 |
| Virginia | Stafford | $1,209,750 |
| Washington | Snohomish | $1,037,300 |
| Wisconsin | Juneau | $1,209,750 |
VA Mortgage Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 VA Mortgage Calculator