Looking to refinance your VA loan? Use the VA refinance calculator to calculate the costs of refinancing a VA mortgage, and whether it is a good idea to refinance with the new terms.
VA Refinance Calculator |
|
New Monthly Payment: |
$1,151.33 |
Payoff Date: |
Jul, 2040 |
Closing Cost: |
$5,500.00 |
Other Expenses: |
$0.00 |
Interest Savings: |
$51,214.55 |
Total Savings: |
$45,714.55 |
VA Refinance Amortization Schedule |
||||||
Payment Date | Payment # | Interest Paid | Principal Paid | Total Payment | Remaining Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug, 2025 | 1 | $568.75 | $582.58 | $1,151.33 | $149,417.42 | |
Sep, 2025 | 2 | $566.54 | $584.79 | $1,151.33 | $148,832.64 | |
Oct, 2025 | 3 | $564.32 | $587.00 | $1,151.33 | $148,245.63 | |
Nov, 2025 | 4 | $562.10 | $589.23 | $1,151.33 | $147,656.41 | |
Dec, 2025 | 5 | $559.86 | $591.46 | $1,151.33 | $147,064.94 | |
Jan, 2026 | 6 | $557.62 | $593.71 | $1,151.33 | $146,471.24 | |
Feb, 2026 | 7 | $555.37 | $595.96 | $1,151.33 | $145,875.28 | |
Mar, 2026 | 8 | $553.11 | $598.22 | $1,151.33 | $145,277.06 | |
Apr, 2026 | 9 | $550.84 | $600.48 | $1,151.33 | $144,676.58 | |
May, 2026 | 10 | $548.57 | $602.76 | $1,151.33 | $144,073.82 | |
Jun, 2026 | 11 | $546.28 | $605.05 | $1,151.33 | $143,468.77 | |
Jul, 2026 | 12 | $543.99 | $607.34 | $1,151.33 | $142,861.43 | |
Aug, 2026 | 13 | $541.68 | $609.64 | $1,151.33 | $142,251.79 | |
Sep, 2026 | 14 | $539.37 | $611.96 | $1,151.33 | $141,639.83 | |
Oct, 2026 | 15 | $537.05 | $614.28 | $1,151.33 | $141,025.56 | |
Nov, 2026 | 16 | $534.72 | $616.60 | $1,151.33 | $140,408.95 | |
Dec, 2026 | 17 | $532.38 | $618.94 | $1,151.33 | $139,790.01 | |
Jan, 2027 | 18 | $530.04 | $621.29 | $1,151.33 | $139,168.72 | |
Feb, 2027 | 19 | $527.68 | $623.65 | $1,151.33 | $138,545.07 | |
Mar, 2027 | 20 | $525.32 | $626.01 | $1,151.33 | $137,919.06 | |
Apr, 2027 | 21 | $522.94 | $628.38 | $1,151.33 | $137,290.68 | |
May, 2027 | 22 | $520.56 | $630.77 | $1,151.33 | $136,659.91 | |
Jun, 2027 | 23 | $518.17 | $633.16 | $1,151.33 | $136,026.76 | |
Jul, 2027 | 24 | $515.77 | $635.56 | $1,151.33 | $135,391.20 | |
Aug, 2027 | 25 | $513.36 | $637.97 | $1,151.33 | $134,753.23 | |
Sep, 2027 | 26 | $510.94 | $640.39 | $1,151.33 | $134,112.84 | |
Oct, 2027 | 27 | $508.51 | $642.82 | $1,151.33 | $133,470.03 | |
Nov, 2027 | 28 | $506.07 | $645.25 | $1,151.33 | $132,824.77 | |
Dec, 2027 | 29 | $503.63 | $647.70 | $1,151.33 | $132,177.07 | |
Jan, 2028 | 30 | $501.17 | $650.16 | $1,151.33 | $131,526.92 | |
Feb, 2028 | 31 | $498.71 | $652.62 | $1,151.33 | $130,874.30 | |
Mar, 2028 | 32 | $496.23 | $655.09 | $1,151.33 | $130,219.20 | |
Apr, 2028 | 33 | $493.75 | $657.58 | $1,151.33 | $129,561.62 | |
May, 2028 | 34 | $491.25 | $660.07 | $1,151.33 | $128,901.55 | |
Jun, 2028 | 35 | $488.75 | $662.57 | $1,151.33 | $128,238.98 | |
Jul, 2028 | 36 | $486.24 | $665.09 | $1,151.33 | $127,573.89 | |
Aug, 2028 | 37 | $483.72 | $667.61 | $1,151.33 | $126,906.28 | |
Sep, 2028 | 38 | $481.19 | $670.14 | $1,151.33 | $126,236.14 | |
Oct, 2028 | 39 | $478.65 | $672.68 | $1,151.33 | $125,563.46 | |
Nov, 2028 | 40 | $476.09 | $675.23 | $1,151.33 | $124,888.23 | |
Dec, 2028 | 41 | $473.53 | $677.79 | $1,151.33 | $124,210.44 | |
Jan, 2029 | 42 | $470.96 | $680.36 | $1,151.33 | $123,530.07 | |
Feb, 2029 | 43 | $468.38 | $682.94 | $1,151.33 | $122,847.13 | |
Mar, 2029 | 44 | $465.80 | $685.53 | $1,151.33 | $122,161.60 | |
Apr, 2029 | 45 | $463.20 | $688.13 | $1,151.33 | $121,473.47 | |
May, 2029 | 46 | $460.59 | $690.74 | $1,151.33 | $120,782.73 | |
Jun, 2029 | 47 | $457.97 | $693.36 | $1,151.33 | $120,089.37 | |
Jul, 2029 | 48 | $455.34 | $695.99 | $1,151.33 | $119,393.38 | |
Aug, 2029 | 49 | $452.70 | $698.63 | $1,151.33 | $118,694.76 | |
Sep, 2029 | 50 | $450.05 | $701.28 | $1,151.33 | $117,993.48 | |
Oct, 2029 | 51 | $447.39 | $703.93 | $1,151.33 | $117,289.55 | |
Nov, 2029 | 52 | $444.72 | $706.60 | $1,151.33 | $116,582.94 | |
Dec, 2029 | 53 | $442.04 | $709.28 | $1,151.33 | $115,873.66 | |
Jan, 2030 | 54 | $439.35 | $711.97 | $1,151.33 | $115,161.69 | |
Feb, 2030 | 55 | $436.65 | $714.67 | $1,151.33 | $114,447.01 | |
Mar, 2030 | 56 | $433.94 | $717.38 | $1,151.33 | $113,729.63 | |
Apr, 2030 | 57 | $431.22 | $720.10 | $1,151.33 | $113,009.53 | |
May, 2030 | 58 | $428.49 | $722.83 | $1,151.33 | $112,286.70 | |
Jun, 2030 | 59 | $425.75 | $725.57 | $1,151.33 | $111,561.13 | |
Jul, 2030 | 60 | $423.00 | $728.32 | $1,151.33 | $110,832.80 | |
Aug, 2030 | 61 | $420.24 | $731.09 | $1,151.33 | $110,101.72 | |
Sep, 2030 | 62 | $417.47 | $733.86 | $1,151.33 | $109,367.86 | |
Oct, 2030 | 63 | $414.69 | $736.64 | $1,151.33 | $108,631.22 | |
Nov, 2030 | 64 | $411.89 | $739.43 | $1,151.33 | $107,891.78 | |
Dec, 2030 | 65 | $409.09 | $742.24 | $1,151.33 | $107,149.55 | |
Jan, 2031 | 66 | $406.28 | $745.05 | $1,151.33 | $106,404.50 | |
Feb, 2031 | 67 | $403.45 | $747.88 | $1,151.33 | $105,656.62 | |
Mar, 2031 | 68 | $400.61 | $750.71 | $1,151.33 | $104,905.91 | |
Apr, 2031 | 69 | $397.77 | $753.56 | $1,151.33 | $104,152.35 | |
May, 2031 | 70 | $394.91 | $756.42 | $1,151.33 | $103,395.93 | |
Jun, 2031 | 71 | $392.04 | $759.28 | $1,151.33 | $102,636.65 | |
Jul, 2031 | 72 | $389.16 | $762.16 | $1,151.33 | $101,874.49 | |
Aug, 2031 | 73 | $386.27 | $765.05 | $1,151.33 | $101,109.43 | |
Sep, 2031 | 74 | $383.37 | $767.95 | $1,151.33 | $100,341.48 | |
Oct, 2031 | 75 | $380.46 | $770.87 | $1,151.33 | $99,570.62 | |
Nov, 2031 | 76 | $377.54 | $773.79 | $1,151.33 | $98,796.83 | |
Dec, 2031 | 77 | $374.60 | $776.72 | $1,151.33 | $98,020.11 | |
Jan, 2032 | 78 | $371.66 | $779.67 | $1,151.33 | $97,240.44 | |
Feb, 2032 | 79 | $368.70 | $782.62 | $1,151.33 | $96,457.82 | |
Mar, 2032 | 80 | $365.74 | $785.59 | $1,151.33 | $95,672.22 | |
Apr, 2032 | 81 | $362.76 | $788.57 | $1,151.33 | $94,883.65 | |
May, 2032 | 82 | $359.77 | $791.56 | $1,151.33 | $94,092.10 | |
Jun, 2032 | 83 | $356.77 | $794.56 | $1,151.33 | $93,297.53 | |
Jul, 2032 | 84 | $353.75 | $797.57 | $1,151.33 | $92,499.96 | |
Aug, 2032 | 85 | $350.73 | $800.60 | $1,151.33 | $91,699.36 | |
Sep, 2032 | 86 | $347.69 | $803.63 | $1,151.33 | $90,895.73 | |
Oct, 2032 | 87 | $344.65 | $806.68 | $1,151.33 | $90,089.05 | |
Nov, 2032 | 88 | $341.59 | $809.74 | $1,151.33 | $89,279.31 | |
Dec, 2032 | 89 | $338.52 | $812.81 | $1,151.33 | $88,466.50 | |
Jan, 2033 | 90 | $335.44 | $815.89 | $1,151.33 | $87,650.61 | |
Feb, 2033 | 91 | $332.34 | $818.98 | $1,151.33 | $86,831.63 | |
Mar, 2033 | 92 | $329.24 | $822.09 | $1,151.33 | $86,009.53 | |
Apr, 2033 | 93 | $326.12 | $825.21 | $1,151.33 | $85,184.33 | |
May, 2033 | 94 | $322.99 | $828.34 | $1,151.33 | $84,355.99 | |
Jun, 2033 | 95 | $319.85 | $831.48 | $1,151.33 | $83,524.51 | |
Jul, 2033 | 96 | $316.70 | $834.63 | $1,151.33 | $82,689.89 | |
Aug, 2033 | 97 | $313.53 | $837.79 | $1,151.33 | $81,852.09 | |
Sep, 2033 | 98 | $310.36 | $840.97 | $1,151.33 | $81,011.12 | |
Oct, 2033 | 99 | $307.17 | $844.16 | $1,151.33 | $80,166.96 | |
Nov, 2033 | 100 | $303.97 | $847.36 | $1,151.33 | $79,319.60 | |
Dec, 2033 | 101 | $300.75 | $850.57 | $1,151.33 | $78,469.03 | |
Jan, 2034 | 102 | $297.53 | $853.80 | $1,151.33 | $77,615.23 | |
Feb, 2034 | 103 | $294.29 | $857.04 | $1,151.33 | $76,758.19 | |
Mar, 2034 | 104 | $291.04 | $860.29 | $1,151.33 | $75,897.91 | |
Apr, 2034 | 105 | $287.78 | $863.55 | $1,151.33 | $75,034.36 | |
May, 2034 | 106 | $284.51 | $866.82 | $1,151.33 | $74,167.54 | |
Jun, 2034 | 107 | $281.22 | $870.11 | $1,151.33 | $73,297.43 | |
Jul, 2034 | 108 | $277.92 | $873.41 | $1,151.33 | $72,424.02 | |
Aug, 2034 | 109 | $274.61 | $876.72 | $1,151.33 | $71,547.30 | |
Sep, 2034 | 110 | $271.28 | $880.04 | $1,151.33 | $70,667.26 | |
Oct, 2034 | 111 | $267.95 | $883.38 | $1,151.33 | $69,783.88 | |
Nov, 2034 | 112 | $264.60 | $886.73 | $1,151.33 | $68,897.15 | |
Dec, 2034 | 113 | $261.24 | $890.09 | $1,151.33 | $68,007.06 | |
Jan, 2035 | 114 | $257.86 | $893.47 | $1,151.33 | $67,113.59 | |
Feb, 2035 | 115 | $254.47 | $896.85 | $1,151.33 | $66,216.74 | |
Mar, 2035 | 116 | $251.07 | $900.25 | $1,151.33 | $65,316.48 | |
Apr, 2035 | 117 | $247.66 | $903.67 | $1,151.33 | $64,412.82 | |
May, 2035 | 118 | $244.23 | $907.09 | $1,151.33 | $63,505.72 | |
Jun, 2035 | 119 | $240.79 | $910.53 | $1,151.33 | $62,595.19 | |
Jul, 2035 | 120 | $237.34 | $913.99 | $1,151.33 | $61,681.20 | |
Aug, 2035 | 121 | $233.87 | $917.45 | $1,151.33 | $60,763.75 | |
Sep, 2035 | 122 | $230.40 | $920.93 | $1,151.33 | $59,842.82 | |
Oct, 2035 | 123 | $226.90 | $924.42 | $1,151.33 | $58,918.40 | |
Nov, 2035 | 124 | $223.40 | $927.93 | $1,151.33 | $57,990.47 | |
Dec, 2035 | 125 | $219.88 | $931.45 | $1,151.33 | $57,059.02 | |
Jan, 2036 | 126 | $216.35 | $934.98 | $1,151.33 | $56,124.04 | |
Feb, 2036 | 127 | $212.80 | $938.52 | $1,151.33 | $55,185.52 | |
Mar, 2036 | 128 | $209.25 | $942.08 | $1,151.33 | $54,243.44 | |
Apr, 2036 | 129 | $205.67 | $945.65 | $1,151.33 | $53,297.78 | |
May, 2036 | 130 | $202.09 | $949.24 | $1,151.33 | $52,348.55 | |
Jun, 2036 | 131 | $198.49 | $952.84 | $1,151.33 | $51,395.71 | |
Jul, 2036 | 132 | $194.88 | $956.45 | $1,151.33 | $50,439.26 | |
Aug, 2036 | 133 | $191.25 | $960.08 | $1,151.33 | $49,479.18 | |
Sep, 2036 | 134 | $187.61 | $963.72 | $1,151.33 | $48,515.46 | |
Oct, 2036 | 135 | $183.95 | $967.37 | $1,151.33 | $47,548.09 | |
Nov, 2036 | 136 | $180.29 | $971.04 | $1,151.33 | $46,577.05 | |
Dec, 2036 | 137 | $176.60 | $974.72 | $1,151.33 | $45,602.33 | |
Jan, 2037 | 138 | $172.91 | $978.42 | $1,151.33 | $44,623.91 | |
Feb, 2037 | 139 | $169.20 | $982.13 | $1,151.33 | $43,641.78 | |
Mar, 2037 | 140 | $165.48 | $985.85 | $1,151.33 | $42,655.93 | |
Apr, 2037 | 141 | $161.74 | $989.59 | $1,151.33 | $41,666.34 | |
May, 2037 | 142 | $157.98 | $993.34 | $1,151.33 | $40,673.00 | |
Jun, 2037 | 143 | $154.22 | $997.11 | $1,151.33 | $39,675.89 | |
Jul, 2037 | 144 | $150.44 | $1,000.89 | $1,151.33 | $38,675.00 | |
Aug, 2037 | 145 | $146.64 | $1,004.68 | $1,151.33 | $37,670.32 | |
Sep, 2037 | 146 | $142.83 | $1,008.49 | $1,151.33 | $36,661.82 | |
Oct, 2037 | 147 | $139.01 | $1,012.32 | $1,151.33 | $35,649.50 | |
Nov, 2037 | 148 | $135.17 | $1,016.16 | $1,151.33 | $34,633.35 | |
Dec, 2037 | 149 | $131.32 | $1,020.01 | $1,151.33 | $33,613.34 | |
Jan, 2038 | 150 | $127.45 | $1,023.88 | $1,151.33 | $32,589.46 | |
Feb, 2038 | 151 | $123.57 | $1,027.76 | $1,151.33 | $31,561.71 | |
Mar, 2038 | 152 | $119.67 | $1,031.66 | $1,151.33 | $30,530.05 | |
Apr, 2038 | 153 | $115.76 | $1,035.57 | $1,151.33 | $29,494.48 | |
May, 2038 | 154 | $111.83 | $1,039.49 | $1,151.33 | $28,454.99 | |
Jun, 2038 | 155 | $107.89 | $1,043.43 | $1,151.33 | $27,411.56 | |
Jul, 2038 | 156 | $103.94 | $1,047.39 | $1,151.33 | $26,364.16 | |
Aug, 2038 | 157 | $99.96 | $1,051.36 | $1,151.33 | $25,312.80 | |
Sep, 2038 | 158 | $95.98 | $1,055.35 | $1,151.33 | $24,257.45 | |
Oct, 2038 | 159 | $91.98 | $1,059.35 | $1,151.33 | $23,198.10 | |
Nov, 2038 | 160 | $87.96 | $1,063.37 | $1,151.33 | $22,134.73 | |
Dec, 2038 | 161 | $83.93 | $1,067.40 | $1,151.33 | $21,067.34 | |
Jan, 2039 | 162 | $79.88 | $1,071.45 | $1,151.33 | $19,995.89 | |
Feb, 2039 | 163 | $75.82 | $1,075.51 | $1,151.33 | $18,920.38 | |
Mar, 2039 | 164 | $71.74 | $1,079.59 | $1,151.33 | $17,840.79 | |
Apr, 2039 | 165 | $67.65 | $1,083.68 | $1,151.33 | $16,757.11 | |
May, 2039 | 166 | $63.54 | $1,087.79 | $1,151.33 | $15,669.32 | |
Jun, 2039 | 167 | $59.41 | $1,091.91 | $1,151.33 | $14,577.41 | |
Jul, 2039 | 168 | $55.27 | $1,096.05 | $1,151.33 | $13,481.36 | |
Aug, 2039 | 169 | $51.12 | $1,100.21 | $1,151.33 | $12,381.15 | |
Sep, 2039 | 170 | $46.95 | $1,104.38 | $1,151.33 | $11,276.76 | |
Oct, 2039 | 171 | $42.76 | $1,108.57 | $1,151.33 | $10,168.20 | |
Nov, 2039 | 172 | $38.55 | $1,112.77 | $1,151.33 | $9,055.42 | |
Dec, 2039 | 173 | $34.34 | $1,116.99 | $1,151.33 | $7,938.43 | |
Jan, 2040 | 174 | $30.10 | $1,121.23 | $1,151.33 | $6,817.20 | |
Feb, 2040 | 175 | $25.85 | $1,125.48 | $1,151.33 | $5,691.73 | |
Mar, 2040 | 176 | $21.58 | $1,129.75 | $1,151.33 | $4,561.98 | |
Apr, 2040 | 177 | $17.30 | $1,134.03 | $1,151.33 | $3,427.95 | |
May, 2040 | 178 | $13.00 | $1,138.33 | $1,151.33 | $2,289.62 | |
Jun, 2040 | 179 | $8.68 | $1,142.65 | $1,151.33 | $1,146.98 | |
Jul, 2040 | 180 | $4.35 | $1,146.98 | $1,151.33 | $0.00 |
VA Loan vs. Refinance |
||||||
Original | VA Refinance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | $1,215.65 | $1,151.33 | ||||
Total Interest | $108,453.35 | $57,238.81 | ||||
Total Principal | $150,000.00 | $150,000.00 | ||||
Total Payment | $258,453.35 | $207,238.81 | ||||
Closing Cost | $0 | $5,500.00 | ||||
Other Expenses | $0 | $0.00 | ||||
Total Interest Savings | $0 | $51,214.55 | ||||
Total Savings | $0 | $45,714.55 | ||||
Payoff Date | Apr, 2043 | Jul, 2040 |
VA Mortgage Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 VA Mortgage Calculator