What is the VA county loan county limit in Jefferson county? - The VA county loan limit in Jefferson county of New York is $833,750 as of 2025. Lookup up the VA county loan limit for any county with our VA loan limit lookup tool.
VA Loan Limit By County | |
County |
|
---|
State | County | City | Zip Code | VA Loan Limit |
---|---|---|---|---|
New York | Jefferson | Watertown | 13601 | $833,750 |
New York | Jefferson | Fort Drum | 13602 | $833,750 |
New York | Jefferson | Watertown | 13603 | $833,750 |
New York | Jefferson | Adams | 13605 | $833,750 |
New York | Jefferson | Adams Center | 13606 | $833,750 |
New York | Jefferson | Alexandria Bay | 13607 | $833,750 |
New York | Jefferson | Antwerp | 13608 | $833,750 |
New York | Jefferson | Black River | 13612 | $833,750 |
New York | Jefferson | Brownville | 13615 | $833,750 |
New York | Jefferson | Calcium | 13616 | $833,750 |
New York | Jefferson | Cape Vincent | 13618 | $833,750 |
New York | Jefferson | Carthage | 13619 | $833,750 |
New York | Jefferson | Chaumont | 13622 | $833,750 |
New York | Jefferson | Clayton | 13624 | $833,750 |
New York | Jefferson | Deferiet | 13628 | $833,750 |
New York | Jefferson | Dexter | 13634 | $833,750 |
New York | Jefferson | Ellisburg | 13636 | $833,750 |
New York | Jefferson | Evans Mills | 13637 | $833,750 |
New York | Jefferson | Felts Mills | 13638 | $833,750 |
New York | Jefferson | Wellesley Island | 13640 | $833,750 |
New York | Jefferson | Fishers Landing | 13641 | $833,750 |
New York | Jefferson | Great Bend | 13643 | $833,750 |
New York | Jefferson | Henderson | 13650 | $833,750 |
New York | Jefferson | Henderson Harbor | 13651 | $833,750 |
New York | Jefferson | La Fargeville | 13656 | $833,750 |
New York | Jefferson | Lorraine | 13659 | $833,750 |
New York | Jefferson | Mannsville | 13661 | $833,750 |
New York | Jefferson | Natural Bridge | 13665 | $833,750 |
New York | Jefferson | Philadelphia | 13673 | $833,750 |
New York | Jefferson | Pierrepont Manor | 13674 | $833,750 |
New York | Jefferson | Plessis | 13675 | $833,750 |
New York | Jefferson | Redwood | 13679 | $833,750 |
New York | Jefferson | Rodman | 13682 | $833,750 |
New York | Jefferson | Sackets Harbor | 13685 | $833,750 |
New York | Jefferson | Theresa | 13691 | $833,750 |
New York | Jefferson | Thousand Island Park | 13692 | $833,750 |
New York | Jefferson | Three Mile Bay | 13693 | $833,750 |
New York | Jefferson | Watertown | 13601 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Fort Drum | 13602 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Watertown | 13603 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Adams | 13605 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Adams Center | 13606 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Alexandria Bay | 13607 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Antwerp | 13608 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Black River | 13612 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Brownville | 13615 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Calcium | 13616 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Cape Vincent | 13618 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Carthage | 13619 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Chaumont | 13622 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Clayton | 13624 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Deferiet | 13628 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Dexter | 13634 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Ellisburg | 13636 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Evans Mills | 13637 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Felts Mills | 13638 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Wellesley Island | 13640 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Fishers Landing | 13641 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Great Bend | 13643 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Henderson | 13650 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Henderson Harbor | 13651 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | La Fargeville | 13656 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Lorraine | 13659 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Mannsville | 13661 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Natural Bridge | 13665 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Philadelphia | 13673 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Pierrepont Manor | 13674 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Plessis | 13675 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Redwood | 13679 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Rodman | 13682 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Sackets Harbor | 13685 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Theresa | 13691 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Thousand Island Park | 13692 | $1,209,750 |
New York | Jefferson | Three Mile Bay | 13693 | $1,209,750 |
VA Mortgage Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 VA Mortgage Calculator