What is the VA county loan county limit in Los Angeles county? - The VA county loan limit in Los Angeles county of California is $1,209,750 as of 2025. Lookup up the VA county loan limit for any county with our VA loan limit lookup tool.
VA Loan Limit By County | |
County |
|
---|
State | County | City | Zip Code | VA Loan Limit |
---|---|---|---|---|
California | Los Angeles | Los Angeles | 90001 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90002 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90003 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90004 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90005 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90006 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90007 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90008 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90010 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90011 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90012 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90013 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90014 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90015 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90016 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90017 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90018 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90019 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90020 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90021 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90022 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90023 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90024 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90025 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90026 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90027 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90028 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90029 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90031 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90032 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90033 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90034 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90035 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90036 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90037 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90038 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90039 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90040 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90041 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90042 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90043 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90044 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90045 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90046 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90047 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90048 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90049 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90056 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90057 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90058 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90059 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90061 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90062 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90063 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90064 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90065 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90066 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90067 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90068 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | West Hollywood | 90069 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90071 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90073 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90077 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90079 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90089 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Dodgertown | 90090 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Playa Vista | 90094 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Los Angeles | 90095 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Bell Gardens | 90201 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Beverly Hills | 90210 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Beverly Hills | 90211 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Beverly Hills | 90212 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Compton | 90220 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Compton | 90221 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Compton | 90222 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Culver City | 90230 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Culver City | 90232 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Downey | 90240 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Downey | 90241 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Downey | 90242 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | El Segundo | 90245 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Gardena | 90247 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Gardena | 90248 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Gardena | 90249 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Hawthorne | 90250 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Hermosa Beach | 90254 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Huntington Park | 90255 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Lawndale | 90260 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Lynwood | 90262 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Malibu | 90263 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Malibu | 90265 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Manhattan Beach | 90266 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Maywood | 90270 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Pacific Palisades | 90272 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Palos Verdes Peninsula | 90274 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Rancho Palos Verdes | 90275 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Redondo Beach | 90277 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Redondo Beach | 90278 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | South Gate | 90280 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Topanga | 90290 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Venice | 90291 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Marina Del Rey | 90292 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Playa Del Rey | 90293 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Inglewood | 90301 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Inglewood | 90302 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Inglewood | 90303 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Inglewood | 90304 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Inglewood | 90305 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Santa Monica | 90401 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Santa Monica | 90402 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Santa Monica | 90403 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Santa Monica | 90404 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Santa Monica | 90405 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Torrance | 90501 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Torrance | 90502 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Torrance | 90503 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Torrance | 90504 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Torrance | 90505 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Torrance | 90506 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Whittier | 90601 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Whittier | 90602 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Whittier | 90603 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Whittier | 90604 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Whittier | 90605 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Whittier | 90606 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | La Mirada | 90638 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Montebello | 90640 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Norwalk | 90650 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Pico Rivera | 90660 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Santa Fe Springs | 90670 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Artesia | 90701 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Cerritos | 90703 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Avalon | 90704 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Bellflower | 90706 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Harbor City | 90710 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Lakewood | 90712 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Lakewood | 90713 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Lakewood | 90715 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Hawaiian Gardens | 90716 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Lomita | 90717 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Paramount | 90723 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | San Pedro | 90731 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | San Pedro | 90732 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Wilmington | 90744 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Carson | 90745 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Carson | 90746 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Carson | 90747 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Signal Hill | 90755 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Long Beach | 90802 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Long Beach | 90803 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Long Beach | 90804 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Long Beach | 90805 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Long Beach | 90806 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Long Beach | 90807 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Long Beach | 90808 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Long Beach | 90810 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Long Beach | 90813 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Long Beach | 90814 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Long Beach | 90815 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Long Beach | 90822 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Long Beach | 90831 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Altadena | 91001 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Arcadia | 91006 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Arcadia | 91007 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Duarte | 91008 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Duarte | 91010 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | La Canada Flintridge | 91011 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Monrovia | 91016 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Montrose | 91020 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Sierra Madre | 91024 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | South Pasadena | 91030 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Sunland | 91040 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Tujunga | 91042 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Verdugo City | 91046 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Pasadena | 91101 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Pasadena | 91103 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Pasadena | 91104 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Pasadena | 91105 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Pasadena | 91106 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Pasadena | 91107 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | San Marino | 91108 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Glendale | 91201 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Glendale | 91202 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Glendale | 91203 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Glendale | 91204 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Glendale | 91205 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Glendale | 91206 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Glendale | 91207 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Glendale | 91208 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Glendale | 91210 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | La Crescenta | 91214 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Agoura Hills | 91301 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Calabasas | 91302 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Canoga Park | 91303 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Canoga Park | 91304 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Winnetka | 91306 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | West Hills | 91307 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Chatsworth | 91311 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Encino | 91316 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Newhall | 91321 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Northridge | 91324 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Northridge | 91325 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Porter Ranch | 91326 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Northridge | 91330 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Pacoima | 91331 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Reseda | 91335 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | San Fernando | 91340 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Sylmar | 91342 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | North Hills | 91343 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Granada Hills | 91344 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Mission Hills | 91345 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Santa Clarita | 91350 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Canyon Country | 91351 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Sun Valley | 91352 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Valencia | 91354 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Valencia | 91355 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Tarzana | 91356 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Woodland Hills | 91364 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Woodland Hills | 91367 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Woodland Hills | 91371 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Stevenson Ranch | 91381 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Castaic | 91384 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Canyon Country | 91387 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Santa Clarita | 91390 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Van Nuys | 91401 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Panorama City | 91402 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Sherman Oaks | 91403 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Van Nuys | 91405 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Van Nuys | 91406 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Van Nuys | 91411 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Sherman Oaks | 91423 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Encino | 91436 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Burbank | 91501 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Burbank | 91502 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Burbank | 91504 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Burbank | 91505 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Burbank | 91506 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | North Hollywood | 91601 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | North Hollywood | 91602 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Studio City | 91604 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | North Hollywood | 91605 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | North Hollywood | 91606 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Valley Village | 91607 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Universal City | 91608 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Azusa | 91702 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Baldwin Park | 91706 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Claremont | 91711 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Covina | 91722 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Covina | 91723 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Covina | 91724 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | El Monte | 91731 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | El Monte | 91732 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | South El Monte | 91733 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Glendora | 91740 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Glendora | 91741 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | La Puente | 91744 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Hacienda Heights | 91745 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | La Puente | 91746 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Rowland Heights | 91748 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | La Verne | 91750 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Monterey Park | 91754 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Monterey Park | 91755 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Diamond Bar | 91765 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Pomona | 91766 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Pomona | 91767 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Pomona | 91768 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Rosemead | 91770 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | San Dimas | 91773 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | San Gabriel | 91775 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | San Gabriel | 91776 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Temple City | 91780 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Walnut | 91789 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | West Covina | 91790 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | West Covina | 91791 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | West Covina | 91792 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Alhambra | 91801 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Alhambra | 91803 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Acton | 93510 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Lake Hughes | 93532 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Lancaster | 93534 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Lancaster | 93535 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Lancaster | 93536 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Littlerock | 93543 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Llano | 93544 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Palmdale | 93550 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Palmdale | 93551 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Palmdale | 93552 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Pearblossom | 93553 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Valyermo | 93563 | $1,209,750 |
California | Los Angeles | Palmdale | 93591 | $1,209,750 |
VA Mortgage Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 VA Mortgage Calculator