What is the VA county loan county limit in Queens county? - The VA county loan limit in Queens county of New York is $1,209,750 as of 2025. Lookup up the VA county loan limit for any county with our VA loan limit lookup tool.
VA Loan Limit By County | |
County |
|
---|
State | County | City | Zip Code | VA Loan Limit |
---|---|---|---|---|
New York | Queens | Glen Oaks | 11004 | $1,209,750 |
New York | Queens | Floral Park | 11005 | $1,209,750 |
New York | Queens | Long Island City | 11101 | $1,209,750 |
New York | Queens | Astoria | 11102 | $1,209,750 |
New York | Queens | Astoria | 11103 | $1,209,750 |
New York | Queens | Sunnyside | 11104 | $1,209,750 |
New York | Queens | Astoria | 11105 | $1,209,750 |
New York | Queens | Astoria | 11106 | $1,209,750 |
New York | Queens | Long Island City | 11109 | $1,209,750 |
New York | Queens | Flushing | 11351 | $1,209,750 |
New York | Queens | Flushing | 11354 | $1,209,750 |
New York | Queens | Flushing | 11355 | $1,209,750 |
New York | Queens | College Point | 11356 | $1,209,750 |
New York | Queens | Whitestone | 11357 | $1,209,750 |
New York | Queens | Flushing | 11358 | $1,209,750 |
New York | Queens | Bayside | 11359 | $1,209,750 |
New York | Queens | Bayside | 11360 | $1,209,750 |
New York | Queens | Bayside | 11361 | $1,209,750 |
New York | Queens | Little Neck | 11362 | $1,209,750 |
New York | Queens | Little Neck | 11363 | $1,209,750 |
New York | Queens | Oakland Gardens | 11364 | $1,209,750 |
New York | Queens | Fresh Meadows | 11365 | $1,209,750 |
New York | Queens | Fresh Meadows | 11366 | $1,209,750 |
New York | Queens | Flushing | 11367 | $1,209,750 |
New York | Queens | Corona | 11368 | $1,209,750 |
New York | Queens | East Elmhurst | 11369 | $1,209,750 |
New York | Queens | East Elmhurst | 11370 | $1,209,750 |
New York | Queens | Flushing | 11371 | $1,209,750 |
New York | Queens | Jackson Heights | 11372 | $1,209,750 |
New York | Queens | Elmhurst | 11373 | $1,209,750 |
New York | Queens | Rego Park | 11374 | $1,209,750 |
New York | Queens | Forest Hills | 11375 | $1,209,750 |
New York | Queens | Woodside | 11377 | $1,209,750 |
New York | Queens | Maspeth | 11378 | $1,209,750 |
New York | Queens | Middle Village | 11379 | $1,209,750 |
New York | Queens | Ridgewood | 11385 | $1,209,750 |
New York | Queens | Cambria Heights | 11411 | $1,209,750 |
New York | Queens | Saint Albans | 11412 | $1,209,750 |
New York | Queens | Springfield Gardens | 11413 | $1,209,750 |
New York | Queens | Howard Beach | 11414 | $1,209,750 |
New York | Queens | Kew Gardens | 11415 | $1,209,750 |
New York | Queens | Ozone Park | 11416 | $1,209,750 |
New York | Queens | Ozone Park | 11417 | $1,209,750 |
New York | Queens | Richmond Hill | 11418 | $1,209,750 |
New York | Queens | South Richmond Hill | 11419 | $1,209,750 |
New York | Queens | South Ozone Park | 11420 | $1,209,750 |
New York | Queens | Woodhaven | 11421 | $1,209,750 |
New York | Queens | Rosedale | 11422 | $1,209,750 |
New York | Queens | Hollis | 11423 | $1,209,750 |
New York | Queens | Jamaica | 11424 | $1,209,750 |
New York | Queens | Bellerose | 11426 | $1,209,750 |
New York | Queens | Queens Village | 11427 | $1,209,750 |
New York | Queens | Queens Village | 11428 | $1,209,750 |
New York | Queens | Queens Village | 11429 | $1,209,750 |
New York | Queens | Jamaica | 11430 | $1,209,750 |
New York | Queens | Jamaica | 11432 | $1,209,750 |
New York | Queens | Jamaica | 11433 | $1,209,750 |
New York | Queens | Jamaica | 11434 | $1,209,750 |
New York | Queens | Jamaica | 11435 | $1,209,750 |
New York | Queens | Jamaica | 11436 | $1,209,750 |
New York | Queens | Jamaica | 11451 | $1,209,750 |
New York | Queens | Far Rockaway | 11691 | $1,209,750 |
New York | Queens | Arverne | 11692 | $1,209,750 |
New York | Queens | Far Rockaway | 11693 | $1,209,750 |
New York | Queens | Rockaway Park | 11694 | $1,209,750 |
New York | Queens | Breezy Point | 11697 | $1,209,750 |
VA Mortgage Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 VA Mortgage Calculator